재무정보
재무상태표
(단위 : 백만원)
| 과 목 | 제27기 (2024년) | 제26기 (2023년) | 제25기 (2022년) | |
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | 유 동 자 산 | 62,714 | 73,877 | 81,844 |
| 비유동자산 | 14,461 | 14,848 | 14,401 | |
| 자 산 총 계 | 77,174 | 88,724 | 96,245 | |
| 부 채 | 유 동 부 채 | 45,854 | 57,886 | 61,258 |
| 비유동부채 | 586 | 437 | 4,441 | |
| 부 채 총 계 | 46,440 | 58,323 | 65,699 | |
| 자 본 | 자 본 금 | 800 | 800 | 800 |
| 자본잉여금 | 221 | 221 | 221 | |
| 이익잉여금 | 29,713 | 29,380 | 29,525 | |
| 자 본 총 계 | 30,734 | 30,401 | 30,546 | |
