재무정보
재무상태표
(단위 : 백만원)
| 과 목 | 제28기 (2025년) | 제27기 (2024년) | 제26기 (2023년) | |
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | 유 동 자 산 | 67,743 | 62,714 | 73,877 |
| 비유동자산 | 23,470 | 14,461 | 14,848 | |
| 자 산 총 계 | 91,213 | 77,175 | 88,724 | |
| 부 채 | 유 동 부 채 | 60,899 | 45,854 | 57,886 |
| 비유동부채 | 625 | 586 | 437 | |
| 부 채 총 계 | 61,524 | 46,441 | 58,323 | |
| 자 본 | 자 본 금 | 800 | 800 | 800 |
| 자본잉여금 | 242 | 242 | 221 | |
| 이익잉여금 | 28,668 | 29,713 | 29,380 | |
| 자 본 총 계 | 29,689 | 30,734 | 30,401 | |
